# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | করোনা কোভিড-১৯ প্রতিরোধে অনগ্রসর, দুস্থ পরিবার এবং পথচারীগনের মাঝে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন। | ০৫-০৭-২০২৩ | ৪ | ৪,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২২ | ধুকুরঝাড়ী অমূল্য মেম্বারের বাড়ীর রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৫-১১-২০২২ | ১৫-১১-২০২২ | 9 | অন্যান্য | ১৪৭৪১৭.০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | তেগাছিয়া ভান্ডারদহ মূল রাস্তা হতে বিরেনের বাড়ী পর্যন্ত এইচ বিবি রাস্তা নির্মাণ। | ২৭-১০-২০২২ | ১০-১১-২০২২ | 1 | ১৪৭০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | ধুকুরঝাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে 01 টি ইউড্রেণ নির্মাণ। | ২০-০৩-২০২৪ | 9 | ১০০,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |||
২৫ | কাবিখা | ১০০০০০ | ||||||
২৬ | দোলুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে লেট্রিন হাউস নিমান | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | বানাগাও,ওয়ার্ডনং-০৪ | ||||
২৭ | ভান্ডারদহ গ্রামপাড়া বটটলী ইউ ড্রেন নির্মান | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১ | ৫০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস